
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 105만 | 3 111만 | 4 111만 | 5 107만 | ||
6 101만 | 7 101만 | 8 101만 | 9 105만 | 10 111만 | 11 111만 | 12 107만 |
13 101만 | 14 101만 | 15 101만 | 16 105만 | 17 111만 | 18 111만 | 19 107만 |
20 101만 | 21 101만 | 22 101만 | 23 105만 | 24 가격문의 | 25 가격문의 | 26 가격문의 |
27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(가고시마) 2026년 09월 02일 (수)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |









