
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 110만 | 5 110만 | 6 105만 | |
7 99.0만 | 8 99.0만 | 9 99.0만 | 10 104만 | 11 110만 | 12 110만 | 13 105만 |
14 99.0만 | 15 99.0만 | 16 99.0만 | 17 104만 | 18 110만 | 19 110만 | 20 105만 |
21 99.0만 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 104만 | 25 110만 | 26 110만 | 27 105만 |
28 99.0만 | 29 99.0만 | 30 99.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 105만 | 2 111만 | 3 111만 | 4 107만 | |||
5 101만 | 6 101만 | 7 101만 | 8 105만 | 9 111만 | 10 111만 | 11 107만 |
12 101만 | 13 101만 | 14 101만 | 15 105만 | 16 111만 | 17 111만 | 18 107만 |
19 101만 | 20 101만 | 21 101만 | 22 105만 | 23 111만 | 24 111만 | 25 107만 |
26 101만 | 27 101만 | 28 101만 | 29 105만 | 30 111만 | 31 111만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(가고시마) 2026년 06월 04일 (목)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |









