
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 103만 | 21 106만 | 22 108만 | 23 113만 | 24 113만 | 25 110만 |
26 103만 | 27 103만 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 가격문의 | 2 가격문의 | |||||
3 가격문의 | 4 가격문의 | 5 가격문의 | 6 가격문의 | 7 113만 | 8 113만 | 9 110만 |
10 103만 | 11 103만 | 12 106만 | 13 108만 | 14 113만 | 15 113만 | 16 110만 |
17 103만 | 18 103만 | 19 106만 | 20 108만 | 21 113만 | 22 113만 | 23 110만 |
24 103만 | 25 103만 | 26 106만 | 27 108만 | 28 113만 | 29 113만 | 30 110만 |
31 103만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 20일 (월) ~ 2026년 04월 23일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 20일 (월)
→
(가고시마) 2026년 04월 20일 (월)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 04월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 23일 (목)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |








