
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 108만 | 3 113만 | 4 113만 | 5 110만 | ||
6 103만 | 7 103만 | 8 106만 | 9 108만 | 10 113만 | 11 113만 | 12 110만 |
13 103만 | 14 103만 | 15 106만 | 16 108만 | 17 113만 | 18 113만 | 19 110만 |
20 103만 | 21 103만 | 22 106만 | 23 108만 | 24 113만 | 25 113만 | 26 110만 |
27 103만 | 28 103만 | 29 106만 | 30 108만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 05일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(가고시마) 2026년 09월 02일 (수)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 09월 05일 (토)
→
(인천) 2026년 09월 05일 (토)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |








