
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 113만 | 5 113만 | 6 110만 | |
7 103만 | 8 103만 | 9 106만 | 10 108만 | 11 113만 | 12 113만 | 13 110만 |
14 103만 | 15 103만 | 16 106만 | 17 108만 | 18 113만 | 19 113만 | 20 110만 |
21 103만 | 22 103만 | 23 106만 | 24 108만 | 25 113만 | 26 113만 | 27 110만 |
28 103만 | 29 103만 | 30 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 108만 | 2 113만 | 3 113만 | 4 110만 | |||
5 103만 | 6 103만 | 7 106만 | 8 108만 | 9 113만 | 10 113만 | 11 110만 |
12 103만 | 13 103만 | 14 106만 | 15 108만 | 16 113만 | 17 113만 | 18 110만 |
19 103만 | 20 103만 | 21 106만 | 22 108만 | 23 113만 | 24 113만 | 25 110만 |
26 103만 | 27 103만 | 28 106만 | 29 108만 | 30 113만 | 31 113만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 07일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(가고시마) 2026년 06월 04일 (목)
KE2179총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(가고시마) 2026년 06월 07일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 07일 (일)
KE2180총 1시간 55분 소요직항 |








