
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 83.0만 | 3 87.0만 | 4 87.0만 | 5 83.0만 | ||
6 79.0만 | 7 79.0만 | 8 79.0만 | 9 83.0만 | 10 87.0만 | 11 87.0만 | 12 83.0만 |
13 79.0만 | 14 79.0만 | 15 79.0만 | 16 83.0만 | 17 87.0만 | 18 87.0만 | 19 83.0만 |
20 79.0만 | 21 79.0만 | 22 79.0만 | 23 83.0만 | 24 87.0만 | 25 87.0만 | 26 83.0만 |
27 79.0만 | 28 79.0만 | 29 79.0만 | 30 83.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 87.0만 | 2 87.0만 | 3 83.0만 | ||||
4 79.0만 | 5 79.0만 | 6 79.0만 | 7 83.0만 | 8 87.0만 | 9 87.0만 | 10 83.0만 |
11 83.0만 | 12 83.0만 | 13 79.0만 | 14 83.0만 | 15 87.0만 | 16 87.0만 | 17 83.0만 |
18 79.0만 | 19 79.0만 | 20 83.0만 | 21 87.0만 | 22 91.0만 | 23 87.0만 | 24 83.0만 |
25 79.0만 | 26 79.0만 | 27 79.0만 | 28 83.0만 | 29 87.0만 | 30 87.0만 | 31 83.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 02일 (수) ~ 2026년 09월 06일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 02일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 09월 03일 (목)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 09월 06일 (일)
→
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |















