
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 79.0만 | 20 79.0만 | 21 79.0만 | 22 83.0만 | 23 87.0만 | 24 87.0만 | 25 87.0만 |
26 87.0만 | 27 87.0만 | 28 83.0만 | 29 83.0만 | 30 87.0만 | 31 87.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.0만 | ||||||
2 79.0만 | 3 79.0만 | 4 79.0만 | 5 83.0만 | 6 87.0만 | 7 87.0만 | 8 83.0만 |
9 83.0만 | 10 83.0만 | 11 83.0만 | 12 83.0만 | 13 87.0만 | 14 87.0만 | 15 83.0만 |
16 79.0만 | 17 79.0만 | 18 79.0만 | 19 83.0만 | 20 87.0만 | 21 87.0만 | 22 83.0만 |
23 79.0만 | 24 79.0만 | 25 79.0만 | 26 83.0만 | 27 87.0만 | 28 87.0만 | 29 83.0만 |
30 79.0만 | 31 79.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 19일 (일) ~ 2026년 07월 23일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 20일 (월)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 23일 (목)
→
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |















