
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 56.0만 | |
7 52.0만 | 8 52.0만 | 9 52.0만 | 10 56.0만 | 11 60.0만 | 12 60.0만 | 13 56.0만 |
14 52.0만 | 15 52.0만 | 16 52.0만 | 17 56.0만 | 18 60.0만 | 19 60.0만 | 20 56.0만 |
21 52.0만 | 22 52.0만 | 23 52.0만 | 24 56.0만 | 25 60.0만 | 26 60.0만 | 27 56.0만 |
28 52.0만 | 29 52.0만 | 30 52.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.0만 | 2 60.0만 | 3 60.0만 | 4 56.0만 | |||
5 52.0만 | 6 52.0만 | 7 52.0만 | 8 56.0만 | 9 60.0만 | 10 60.0만 | 11 56.0만 |
12 52.0만 | 13 52.0만 | 14 52.0만 | 15 56.0만 | 16 60.0만 | 17 60.0만 | 18 56.0만 |
19 52.0만 | 20 52.0만 | 21 52.0만 | 22 56.0만 | 23 60.0만 | 24 60.0만 | 25 60.0만 |
26 60.0만 | 27 60.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 | 30 60.0만 | 31 60.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 07일 (일)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |
















