
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 52.0만 | 22 56.0만 | 23 60.0만 | 24 60.0만 | 25 60.0만 |
26 60.0만 | 27 60.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 | 30 60.0만 | 31 60.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 56.0만 | ||||||
2 52.0만 | 3 52.0만 | 4 52.0만 | 5 56.0만 | 6 60.0만 | 7 60.0만 | 8 56.0만 |
9 56.0만 | 10 56.0만 | 11 56.0만 | 12 56.0만 | 13 60.0만 | 14 60.0만 | 15 56.0만 |
16 52.0만 | 17 52.0만 | 18 52.0만 | 19 56.0만 | 20 60.0만 | 21 60.0만 | 22 56.0만 |
23 52.0만 | 24 52.0만 | 25 52.0만 | 26 56.0만 | 27 60.0만 | 28 60.0만 | 29 56.0만 |
30 52.0만 | 31 52.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 25일 (토) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 22일 (수)
7C2503총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
7C2504총 5시간 45분 소요직항 |
















