
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 106만 | 22 106만 | 23 106만 | 24 106만 | 25 106만 |
26 106만 | 27 106만 | 28 106만 | 29 106만 | 30 106만 | 31 106만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 106만 | ||||||
2 106만 | 3 106만 | 4 106만 | 5 106만 | 6 106만 | 7 106만 | 8 106만 |
9 106만 | 10 106만 | 11 106만 | 12 106만 | 13 106만 | 14 106만 | 15 106만 |
16 106만 | 17 92.0만 | 18 92.0만 | 19 92.0만 | 20 92.0만 | 21 92.0만 | 22 92.0만 |
23 92.0만 | 24 82.0만 | 25 82.0만 | 26 82.0만 | 27 82.0만 | 28 82.0만 | 29 82.0만 |
30 82.0만 | 31 82.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 21일 (화) ~ 2026년 07월 24일 (금) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 21일 (화)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 21일 (화)
KE765총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 24일 (금)
→
(인천) 2026년 07월 24일 (금)
KE766총 3시간 0분 소요직항 |










