
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 82.0만 | 5 82.0만 | ||
6 82.0만 | 7 82.0만 | 8 82.0만 | 9 82.0만 | 10 82.0만 | 11 82.0만 | 12 82.0만 |
13 82.0만 | 14 82.0만 | 15 82.0만 | 16 82.0만 | 17 82.0만 | 18 82.0만 | 19 82.0만 |
20 82.0만 | 21 82.0만 | 22 82.0만 | 23 82.0만 | 24 82.0만 | 25 82.0만 | 26 82.0만 |
27 82.0만 | 28 82.0만 | 29 82.0만 | 30 82.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.0만 | 2 82.0만 | 3 82.0만 | ||||
4 82.0만 | 5 82.0만 | 6 82.0만 | 7 82.0만 | 8 82.0만 | 9 82.0만 | 10 82.0만 |
11 82.0만 | 12 82.0만 | 13 82.0만 | 14 82.0만 | 15 82.0만 | 16 82.0만 | 17 82.0만 |
18 82.0만 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 04일 (금) ~ 2026년 09월 07일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 04일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 09월 04일 (금)
KE765총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 09월 07일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 07일 (월)
KE766총 3시간 0분 소요직항 |










