
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 82.0만 | |
7 82.0만 | 8 82.0만 | 9 82.0만 | 10 82.0만 | 11 82.0만 | 12 82.0만 | 13 82.0만 |
14 82.0만 | 15 82.0만 | 16 82.0만 | 17 82.0만 | 18 82.0만 | 19 82.0만 | 20 82.0만 |
21 82.0만 | 22 82.0만 | 23 82.0만 | 24 82.0만 | 25 82.0만 | 26 82.0만 | 27 82.0만 |
28 82.0만 | 29 82.0만 | 30 82.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 82.0만 | 2 82.0만 | 3 82.0만 | 4 92.0만 | |||
5 92.0만 | 6 92.0만 | 7 92.0만 | 8 92.0만 | 9 92.0만 | 10 92.0만 | 11 92.0만 |
12 92.0만 | 13 106만 | 14 106만 | 15 106만 | 16 106만 | 17 106만 | 18 106만 |
19 106만 | 20 106만 | 21 106만 | 22 106만 | 23 106만 | 24 106만 | 25 106만 |
26 106만 | 27 106만 | 28 106만 | 29 106만 | 30 106만 | 31 106만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 06일 (토) ~ 2026년 06월 09일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 06일 (토)
KE765총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 09일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 09일 (화)
KE766총 3시간 0분 소요직항 |










